The Calcutta Swimming Club v Gauhati Town Club

Match 20, 2023 Phuket International Sixes at ACG Phuket on 22 April 2023
Overs: 5Result: The Calcutta Swimming Club won by 12 runs

The Calcutta Swimming Club

R B 4s 6s SR
Harshvardhan Saraf c & b Chatterjee 9 5 2 0 180.00
Yasovardhan Kanodia retired not out 33 11 5 1 300.00
Aba retired not out 33 8 2 3 412.50
Himanshu not out 4 3 0 0 133.33
Pratim Ghosh Dastidar b Singh 0 1 0 0 0.00
Yashvardan Birla not out 4 1 1 0 400.00
Nikhil Bambani
Basant Gupta
Siddarth Minni
Vedant Saraf
Extras (lb 1, w 4) 5
TOTAL (2 wickets, 5 overs) 88 (17.60 runs per over)
  • FOW:
  • 1-21 (Saraf, 1.3 ov)
  • 2-84 (Dastidar, 4.5 ov)
O M R W Econ Dots
Mrigan Talukdar 1 0 12 0 12.00 1
Saurav Chatterjee 1 0 18 1 18.00 1
Mukut Kalita 1 0 20 0 20.00 1 (1w)
Deep Borah 1 0 16 0 16.00 1
Rajendra Singh 1 0 21 1 21.00 1

Gauhati Town Club

R B 4s 6s SR
Deep Borah retired not out 35 14 4 2 250.00
Mrigan Talukdar b Himanshu 1 2 0 0 50.00
Rajendra Singh c Himanshu b Harshvardhan Saraf 27 9 3 2 300.00
Mukut Kalita not out 3 3 0 0 100.00
Saurav Chatterjee
Satyadev Goswami
Anuj Paliwal
Lon Saikia
Extras (lb 2, w 8) 10
TOTAL (2 wickets, 5 overs) 76 (15.20 runs per over)
  • FOW:
  • 1-9 (Talukdar, 0.6 ov)
  • 2-52 (Singh, 3.2 ov)
O M R W Econ Dots
Himanshu 1 0 9 1 9.00 1
Yashvardan Birla 1 0 13 0 13.00 2
Pratim Ghosh Dastidar 1 0 22 0 22.00 0 (2w)
Harshvardhan Saraf 1 0 10 1 10.00 2
Yasovardhan Kanodia 1 0 20 0 20.00 2

Team Points: The Calcutta Swimming Club 6, Gauhati Town Club 3

Phuket Cricket Week 2023